Herzlich Willkommen beim
Angelsportverein Rilchingen Hanweiler e.V.
Arbeitsdienst 22.03.25 um 9 Uhr Fischerhütte
Picobello-Aktion 22.03.25 um 13 Uhr Fischerhütte
Anfischen 30.03.25, Anmeldung online
Kommentar schreiben (0 Kommentare)
Herzlich Willkommen beim
Angelsportverein Rilchingen Hanweiler e.V.
Arbeitsdienst 22.03.25 um 9 Uhr Fischerhütte
Picobello-Aktion 22.03.25 um 13 Uhr Fischerhütte
Anfischen 30.03.25, Anmeldung online
Kommentar schreiben (0 Kommentare)
Die Termine für die Fischen und die Arbeitstermine 2024 sind jetzt hier im Kalender eingetragen (erst nach dem Anmelden zu sehen).
Kommentar schreiben (0 Kommentare)
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||
Champion - Liste 2022 |
||||||||
Name | Anf. 2022 | 1. F. 2022 | KF.F.2022 | 2.F. 2022 | KF.S.2022 | Summe | Platz | |
Kiefer, Roman | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
Debus, Armin | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 2 | |
Kiefer, Julian | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 21 | 3 | |
Petri, Martin | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 26 | 4 | |
Ranker, Michael | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 27 | 5 | |
Ludt, Markus | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 27 | 6 | |
Ranker, Martin | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 29 | 7 | |
Petri, Andreas | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
Sand, Tobias | 0 | 9 | 1 | 9 | 11 | 30 | 9 | |
Smolarz, Peter | 0 | 5 | 9 | 11 | 9 | 34 | 10 | |
Hoffmann, Patrick | 0 | 9 | 4 | 11 | 11 | 35 | 11 | |
Gomille, Torsten | 0 | 7 | 7 | 11 | 11 | 36 | 12 | |
Debus, Manuel | 0 | 9 | 12 | 11 | 5 | 37 | 13 | |
Debus, Marco | 0 | 9 | 12 | 5 | 11 | 37 | 14 | |
Jager, Jens | 0 | 8 | 12 | 11 | 8 | 39 | 15 | |
Schwarz, Steffen | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 | 40 | 16 | |
Debus, Mark | 0 | 9 | 12 | 11 | 11 | 43 | 17 | |
Krauser, Frank | 0 | 9 | 12 | 11 | 11 | 43 | 19 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2021 |
||||||||||
Name | Anf. 2021 | 1. F. 2021 | KF.F.2021 | 2.F. 2021 | KF.S.2021 | Summe | Platz | |||
Kiefer, Roman | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||
Debus, Manuel | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | |||
Debus, Mark | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | 3 | |||
Smolarz, Peter | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 23 | 4 | |||
Debus, Armin | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 27 | 5 | |||
Ranker, Michael | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 27 | 6 | |||
Gomille, Torsten | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 | 27 | 7 | |||
Petri, Andreas | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 | 28 | 8 | |||
Sand, Tobias | 0 | 11 | 9 | 12 | 2 | 34 | 9 | |||
Krauser, Frank | 0 | 11 | 9 | 1 | 13 | 34 | 10 | |||
Petri, Martin | 0 | 9 | 9 | 12 | 5 | 35 | 11 | |||
Ranker, Martin | 0 | 11 | 9 | 7 | 8 | 35 | 12 | |||
Debus, Marco | 0 | 11 | 7 | 12 | 11 | 41 | 13 | |||
Schwarz, Steffen | 0 | 11 | 9 | 10 | 13 | 43 | 14 | |||
Jager, Jens | 0 | 10 | 9 | 12 | 13 | 44 | 15 | |||
Hoffmann, Patrick | 0 | 11 | 9 | 12 | 13 | 45 | 16 | |||
Kiefer, Julian | 0 | 11 | 9 | 12 | 13 | 45 | 17 | |||
Sand, Jörg | 0 | 11 | 9 | 12 | 13 | 45 | 19 | |||
Valchev, Ivan | 0 | 11 | 9 | 12 | 13 | 45 | 20 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||
Champion - Liste 2020 |
||||||||
Name | Anf. 2020 | 1. F. 2020 | KF.F.2020 | 2.F. 2020 | KF.S.2020 | Summe | Platz | |
Kiefer, Roman | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
Smolarz, Peter | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 21 | 2 | |
Debus, Manuel | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 22 | 3 | |
Debus, Mark | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | 4 | |
Debus, Armin | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 25 | 5 | |
Petri, Martin | 0 | 6 | 12 | 8 | 1 | 27 | 6 | |
Hoffmann, Patrick | 0 | 8 | 3 | 8 | 13 | 32 | 7 | |
Gomille, Torsten | 0 | 5 | 7 | 8 | 12 | 32 | 8 | |
Ranker, Michael | 0 | 15 | 8 | 3 | 8 | 34 | 9 | |
Kiefer, Julian | 0 | 3 | 12 | 8 | 13 | 36 | 10 | |
Debus, Marco | 0 | 12 | 10 | 5 | 9 | 36 | 11 | |
Becker, Christian | 0 | 15 | 12 | 4 | 5 | 36 | 12 | |
Sand, Jörg | 0 | 15 | 12 | 8 | 4 | 39 | 13 | |
Petri, Andreas | 0 | 13 | 9 | 8 | 11 | 41 | 14 | |
Valchev, Ivan | 0 | 9 | 12 | 8 | 13 | 42 | 15 | |
Jager, Jens | 0 | 14 | 11 | 8 | 9 | 42 | 16 | |
Valchev, Slavi | 0 | 11 | 12 | 8 | 13 | 44 | 17 | |
Sand, Tobias | 0 | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 | 19 | |
Krauser, Frank | 0 | 15 | 12 | 8 | 13 | 48 | 20 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2019 |
||||||||||
Name | Anf. 2019 | 1. F. 2019 | KF.F.2019 | 2.F. 2019 | KF.S.2019 | Summe | Platz | |||
Smolarz, Peter | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | |||
Kiefer, Roman | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 23 | 2 | |||
Valchev, Slavi | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 26 | 3 | |||
Debus, Armin | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 26 | 4 | |||
Kiefer, Julian | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 28 | 5 | |||
Debus, Mark | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 29 | 6 | |||
Petri, Martin | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 30 | 7 | |||
Petri, Andreas | 2 | 8 | 10 | 6 | 10 | 36 | 8 | |||
Debus, Manuel | 3 | 10 | 11 | 9 | 5 | 38 | 9 | |||
Sand, Tobias | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 42 | 10 | |||
Krauser, Frank | 8 | 9 | 4 | 9 | 12 | 42 | 11 | |||
Debus, Marco | 9 | 12 | 6 | 7 | 8 | 42 | 12 | |||
Becker, Christian | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 48 | 13 | |||
Ranker, Michael | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 51 | 14 | |||
Valchev, Ivan | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 53 | 15 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2018 |
||||||||||
Name | Anf. 2018 | 1. F. 2018 | KF.F.2018 | 2.F. 2018 | KF.S.2018 | Summe | Platz | |||
Debus, Mark | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | |||
Kiefer, Roman | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 20 | 2 | |||
Petri, Andreas | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 22 | 3 | |||
Debus, Manuel | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 26 | 4 | |||
Kiefer, Julian | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 28 | 5 | |||
Valchev, Slavi | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 28 | 6 | |||
Smolarz, Peter | 3 | 8 | 2 | 2 | 16 | 31 | 7 | |||
Debus, Armin | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 33 | 8 | |||
Ranker, Michael | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | 34 | 9 | |||
Debus, Marco | 3 | 13 | 9 | 3 | 7 | 35 | 10 | |||
Valchev, Ivan | 4 | 11 | 9 | 8 | 13 | 45 | 11 | |||
Becker, Christian | 3 | 13 | 9 | 8 | 12 | 45 | 12 | |||
Sand, Tobias | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 45 | 13 | |||
Petri, Martin | 4 | 13 | 9 | 14 | 6 | 46 | 14 | |||
Krauser, Frank | 4 | 13 | 9 | 15 | 9 | 50 | 15 | |||
Baumgarten, Edgar | 4 | 13 | 9 | 16 | 15 | 57 | 16 | |||
Kaula, Josef | 4 | 12 | 9 | 16 | 17 | 58 | 17 | |||
Binz, Frank | 4 | 13 | 9 | 16 | 17 | 59 | 19 | |||
Dincher, Hermann | 4 | 13 | 9 | 16 | 17 | 59 | 20 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2017 |
||||||||||
Name | Anf. 2017 | 1. F. 2017 | KF.F.2017 | 2.F. 2017 | KF.S.2017 | Summe | Platz | |||
Kiefer, Roman | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||
Petri, Andreas | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | 2 | |||
Debus, Manuel | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 | 3 | |||
Debus, Mark | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 29 | 4 | |||
Petri, Martin | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 32 | 5 | |||
Debus, Armin | 3 | 5 | 11 | 5 | 8 | 32 | 6 | |||
Kiefer, Julian | 11 | 9 | 7 | 2 | 4 | 33 | 7 | |||
Ranker, Michael | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 35 | 8 | |||
Smolarz, Peter | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 38 | 9 | |||
Sand, Tobias | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 40 | 10 | |||
Becker, Christian | 11 | 9 | 12 | 7 | 1 | 40 | 11 | |||
Debus, Marco | 11 | 8 | 10 | 4 | 10 | 43 | 12 | |||
Valchev, Slavi | 10 | 7 | 12 | 3 | 13 | 45 | 13 | |||
Sand, Jörg | 8 | 9 | 12 | 7 | 12 | 48 | 14 | |||
Sand, Karl-Heinz | 11 | 9 | 12 | 7 | 12 | 51 | 15 | |||
Krauser, Frank | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 52 | 16 | |||
Kaula, Josef | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 52 | 17 | |||
Sand, Karsten | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 52 | 18 | |||
Knopf, Stefan | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 52 | 19 | |||
May, Sven | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 52 | 20 |
Ältere Ranglisten findet ihr auf den folgenden Seiten!
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2016 |
||||||||||
Name | Anf. 2016 | 1. F. 2016 | KF.F.2016 | 2.F. 2016 | KF.S.2016 | Summe | Platz | |||
Ranker, Michael | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | |||
Debus, Armin | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | |||
Debus, Mark | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 3 | |||
Kiefer, Roman | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 26 | 4 | |||
Smolarz, Peter | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 29 | 5 | |||
Krauser, Frank | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 31 | 6 | |||
Debus, Marco | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 31 | 7 | |||
Debus, Manuel | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 32 | 8 | |||
Petri, Andreas | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 33 | 9 | |||
Petri, Martin | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 40 | 10 | |||
Sand, Karl-Heinz | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 42 | 11 | |||
Sand, Jörg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 12 | |||
Becker, Christian | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | 13 | |||
Kaula, Josef | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 14 | |||
Kiefer, Julian | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 15 | |||
Sand, Karsten | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 16 | |||
Wolf, Markus | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 17 | |||
Bethke, Volkmar | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 18 | |||
Knopf, Stefan | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 19 | |||
May, Sven | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 20 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2015 |
||||||||||
Name | Anf. 2015 | 1. F. 2015 | KF.F.2015 | 2.F. 2015 | KF.S.2015 | Summe | Platz | |||
Kiefer, Roman | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | |||
Smolarz, Peter | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | |||
Debus, Armin | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 27 | 3 | |||
Debus, Mark | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 28 | 4 | |||
Petri, Andreas | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | 5 | |||
Ranker, Michael | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 34 | 6 | |||
Kaula, Josef | 5 | 15 | 5 | 10 | 2 | 37 | 7 | |||
Becker, Christian | 3 | 7 | 10 | 13 | 5 | 38 | 8 | |||
Kiefer, Julian | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 44 | 9 | |||
Petri, Martin | 12 | 4 | 9 | 8 | 13 | 46 | 10 | |||
Debus, Manuel | 11 | 8 | 3 | 12 | 12 | 46 | 11 | |||
Sand, Jörg | 7 | 13 | 4 | 13 | 14 | 51 | 12 | |||
Krauser, Frank | 11 | 10 | 10 | 6 | 15 | 52 | 13 | |||
Debus, Marco | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 52 | 14 | |||
Sand, Karl-Heinz | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | 60 | 15 | |||
Sand, Karsten | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 62 | 16 | |||
Wolf, Markus | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 17 | |||
Bethke, Volkmar | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 18 | |||
Knopf, Stefan | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 19 | |||
May, Sven | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 20 |
Die Termine für die Fischen und die Arbeitstermine 2022 sind jetzt hier im Kalender eingetragen (erst nach dem Anmelden zu sehen).
Kommentar schreiben (0 Kommentare)Um in unserem Verein Mitglied zu werden,
bitte das Anmeldeformular und die Einzugsrmächetigung herunterladen und ausfüllen.
Anmeldeformular Einzugsermächtigung
Kommentar schreiben (0 Kommentare)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|