Rangliste 2023 - 2
- Details
- Erstellt: Mittwoch, 09. April 2014 14:32
- Zugriffe: 15684
Beitragsseiten
Seite 2 von 2
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2016 |
||||||||||
Name | Anf. 2016 | 1. F. 2016 | KF.F.2016 | 2.F. 2016 | KF.S.2016 | Summe | Platz | |||
Ranker, Michael | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | |||
Debus, Armin | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | |||
Debus, Mark | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 3 | |||
Kiefer, Roman | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 26 | 4 | |||
Smolarz, Peter | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 29 | 5 | |||
Krauser, Frank | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 31 | 6 | |||
Debus, Marco | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 31 | 7 | |||
Debus, Manuel | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 32 | 8 | |||
Petri, Andreas | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 33 | 9 | |||
Petri, Martin | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 40 | 10 | |||
Sand, Karl-Heinz | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 42 | 11 | |||
Sand, Jörg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 12 | |||
Becker, Christian | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | 13 | |||
Kaula, Josef | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 14 | |||
Kiefer, Julian | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 15 | |||
Sand, Karsten | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 16 | |||
Wolf, Markus | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 17 | |||
Bethke, Volkmar | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 18 | |||
Knopf, Stefan | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 19 | |||
May, Sven | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | 20 |
ASV Rilchingen - Hanweiler e.V. |
||||||||||
Champion - Liste 2015 |
||||||||||
Name | Anf. 2015 | 1. F. 2015 | KF.F.2015 | 2.F. 2015 | KF.S.2015 | Summe | Platz | |||
Kiefer, Roman | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | |||
Smolarz, Peter | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | |||
Debus, Armin | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 27 | 3 | |||
Debus, Mark | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 28 | 4 | |||
Petri, Andreas | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | 5 | |||
Ranker, Michael | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 34 | 6 | |||
Kaula, Josef | 5 | 15 | 5 | 10 | 2 | 37 | 7 | |||
Becker, Christian | 3 | 7 | 10 | 13 | 5 | 38 | 8 | |||
Kiefer, Julian | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 44 | 9 | |||
Petri, Martin | 12 | 4 | 9 | 8 | 13 | 46 | 10 | |||
Debus, Manuel | 11 | 8 | 3 | 12 | 12 | 46 | 11 | |||
Sand, Jörg | 7 | 13 | 4 | 13 | 14 | 51 | 12 | |||
Krauser, Frank | 11 | 10 | 10 | 6 | 15 | 52 | 13 | |||
Debus, Marco | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 52 | 14 | |||
Sand, Karl-Heinz | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | 60 | 15 | |||
Sand, Karsten | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 62 | 16 | |||
Wolf, Markus | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 17 | |||
Bethke, Volkmar | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 18 | |||
Knopf, Stefan | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 19 | |||
May, Sven | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 65 | 20 |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!